|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Nhôm không chứa đồng | Quyền lực: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 |
---|---|---|---|
Loại mặt hàng: | Đèn chống cháy nổ | Nhiệt độ màu (cct): | trắng tinh khiết, trắng lạnh, trắng ấm |
Đánh giá IP: | 66 | Điện áp đầu vào (v): | AC100-277V / DC12-48V AC200-480V |
Điểm nổi bật: | Đèn LED chống cháy nổ High Bay,Đèn LED chống cháy nổ 400W,đèn chống cháy nổ dẫn 7000K |
ATEX Chứng nhận ATEX 20 ~ 400W Đèn LED chống cháy nổ Thiết bị High Bay
Đánh dấu
Đánh dấu ATEX
II 2 G Ex mb eb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T120 ° C Db IP66
II 3 G Ex ec IIC T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T85 ° C Db IP66
Đánh dấu IECEx
Ví dụ: eb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T120 ° C Db IP66
Ex ec IIC T3 Gc
Ex tb IIIC T85 ° C Db IP66
Đánh dấu UL844(Bắc Mỹ)
Hạng I, Phân khu 2, Nhóm A, B, C, D
Hạng II, Phân khu 1, Nhóm E, F, G
Hạng II, Phân khu 2, Nhóm F, G
Cấp III
Đánh dấu hàng hải
UL1598, UL1598A
ABS
Xếp hạng khác
IP 6 6
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
• Nhiệt độ làm việc: -40 ° C ~ + 55 ° C.
• Chất lượng cao LED SMT và Trình điều khiển Meanwell.
• Công việc nặng và cao va chạm Sức cản.
• Đèn LED có thể thay thế Cái bảng và trình điều khiển.
• Đường giao nhau tích hợp hộp cho người lái xe .
• Có thể điều chỉnh độ sáng và pin mặt sau lên chức năng có sẵn.
• Bột đánh giá biển xử lý hoàn thiện tráng.
• Lên đến 5 năm sự bảo đảm .
• Cài đặt khác nhau cách cho khác nhau các ứng dụng.
• Thấu kính thủy tinh hoặc polycarbonate ống kính để tạo ra chùm tia khác nhau các góc.
SỰ CHỈ RÕ
Số sản phẩm | Công suất | Nhiệt độ màu | Vôn | Lumens | CRI | Thời gian khẩn cấp |
EX-20W B2YZDA | 20W | 2200 nghìn-7000 nghìn | AC100-277V / DC12-48V | 2800 | > 70 | 3 giờ |
EX-40W B2YZDA | 40W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60W | 2200 nghìn-7000 nghìn | AC100-277V / DC12-48V / AC200-480V | 8400 | > 70 | 3 giờ |
EX-80W BYZDA | 80W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100W | 2200 nghìn-7000 nghìn | AC100-277V / DC12-48V / AC200-480V | 14000 | > 70 | 3 giờ |
EX-120W B3YZDA | 120W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150W | 21000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200W | 28000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250W | 2200 nghìn-7000 nghìn | AC100-277V / DC12-48V / AC200-480V | 35000 | > 70 | 3 giờ |
EX-300W B4YZDA | 300W | 42000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350W | 49000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400W | 56000 |
“B, B2, B3, B4” = Mã sản phẩm. “Y” = D hoặc ND: Có thể điều chỉnh độ sáng hoặc N: không thể điều chỉnh độ sáng “Z” = CCT,
từ 2200-7000k, 22 cái giá 2200k ... 70 cái giá 7000K.
“D” = Góc chùm tia, D40 cho 40 °, D60 cho 60 °, D90 cho 90 °, D120 cho 120 °
“A” = loại kính.trống đối với kính phẳng, C đối với kính hình cầu.
ĐÓNG GÓI
Người mẫu | Số lượng / Thùng | Chiều dài (cm) | Chiều rộng (cm) | Chiều cao (cm) | Trọng lượng tịnh / kg) | Tổng trọng lượng (kg) |
B2 | 1 | 36cm | 35,4cm | 26cm | 3,5kg | 5kg |
B | 1 | 38,6cm | 33cm | 22cm | 4,4kg | 5,5kg |
B3 | 1 | 48cm | 46cm | 26,5cm | 8,2kg | 10,5kg |
B 4 | 1 | 53cm | 53cm | 30cm | 18,8kg | 21,5kg |
Phân phối Candela
Người liên hệ: Anne
Tel: 15986671240