Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất đèn (w): | 20,40,60,80,100,150,200 | Đánh giá IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Loại mặt hàng: | Đèn chống cháy nổ | Nhiệt độ làm việc (℃): | -40 - 55 |
Nguồn sáng LED: | DẪN ĐẾN | Loại cơ sở: | S |
Sự bảo đảm: | 5 năm | Vật chất: | Nhôm không chứa đồng |
Khu vực nguy hiểm Đèn chống cháy nổ Đèn chống cháy nổ Warom Đèn chiếu sáng chống cháy nổ Công nghiệp Sê-ri Đèn chống cháy nổ Sê-ri
Đánh dấu ATEX:
Ví dụ db IIC T6 / T5 / T4 Gb
Ví dụ: tb IIIC T80 ℃ / T95 ℃ / T130 ℃ Db
Đánh dấu IECEx:
Ví dụ db IIC T6 / T5 / T4 Gb
Ví dụ: tb IIIC T80 ℃ / T95 ℃ / T130 ℃ Db
Nhiệt độ môi trường:
-40 ℃ đến 60 ℃ (-40 ℉ đến 140 ℉)
IP66
IK10
Ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt
• Tất cả sản xuất và lọc dầu
• Vận chuyển và bốc xếp xăng dầu
• Dự trữ và bán lẻ xăng dầu • Ngành LNG
• Tất cả các hoạt động khai thác và dịch vụ
Lĩnh vực đại dương, hàng hải và hàng không vũ trụ
• Cơ sở vận hành giàn đại dương
• Phòng sạch hàng không vũ trụ và sản xuất
• Hoạt động tàu viễn dương
Ngành thực phẩm và rượu
• Sản xuất và bảo quản bột và hạt mịn
• Sản xuất thực phẩm và chưng cất
• Công nghiệp rượu
Công nghiệp hóa chất
• Tất cả các loại cơ sở sơn
• Sản xuất và lưu trữ hóa chất
Xử lý kim loại
• Nhà máy thép và nhôm
• Trạm bơm trong mọi môi trường
• Luyện kim loại, đúc và chế tạo
Các vị trí có độ ẩm cao, bụi cao, nhiệt độ cao, hơi.
Vật liệu tiêu chuẩn:
Nhà ở: Nhôm
Ống kính: kính cường lực
Phần cứng: nhôm
Giá đỡ: Nhôm / SUS 304
Người mẫu | Công suất | Điện áp hoạt động | Tổng Lumens (Im) | Hiệu quả (Im / W) | CRI | CCT |
EX-20W S1YZDA | 20W | AC100-277V / 220-480V | 2800 | 140 | > 70 | 2200k-7000k |
EX-40W S1YZDA | 40W | AC100-277V / 220-480V | 5600 | 140 | > 70 | 2200k-7000k |
EX-60W S1YZDA | 60W | AC100-277V / 220-480V | 8400 | 140 | > 70 | 2200k-7000k |
EX-80W S1YZDA | 80W | AC100-277V / 220-480V | 11200 | 140 | > 70 | 2200k-7000k |
EX-100W S2YZDA | 100W | AC100-277V / 220-480V | 14000 | 140 | > 70 | 2200k-7000k |
EX-150W S2YZDA | 150W | AC100-277V / 220-480V | 21000 | 140 | > 70 | 2200k-7000k |
EX-200W S2YZDA | 200W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
Người mẫu | Số lượng/Thùng | Kích thước đóng gói | Trọng lượng tịnh / kg) | Tổng trọng lượng (kg) |
EX-xxxW SxYZDA | 1 CÁI | 18,11*19,29*11,42 | 12,5 | 15 |
Tùy chọn A: Kính phẳng
Tùy chọn B: Quả cầu thủy tinh
Gắn cực
Gắn cực 25°
Mặt dây chuyền cực gắn
Gắn bề mặt giá đỡ
Người liên hệ: Anne
Tel: 15986671240